Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,501,891 $1,937
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
Orchard Sophia #02-13 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,566,180 $2,695

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,855,737 $1,816
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,688,888 $1,951
Hillock Green 悦翠轩 #13-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,838,000 $1,968
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,589,300 $1,972
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,730,000 $2,079

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,889,900 $2,606
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,148,000 $2,140

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,688,888 $1,951

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Hillhaven #28-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,774,260 $2,534
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,758,000 $2,178

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Orchard Sophia #02-13 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,566,180 $2,695
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345
SORA 水岸华庭 #01-22 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,484,000 $2,135

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!