Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-03 635 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,470,000 $2,314
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,471,000 $1,898
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,498,000 $2,174

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,022,000 $1,618
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,023,000 $1,910
SORA 水岸华庭 #12-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,599,000 $1,981

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,135,300 $2,714
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,148,000 $2,140

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,426,600 $2,210
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Hillhaven #28-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,872 $2,293
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,498,000 $2,174
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,758,000 $2,178

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #03-15 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,568,000 $2,142

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!